Dati tecnici
![]() | ![]() | |
| Type | KHE 55 | KHE 75 |
| N. ord. | 600055000 | 600275000 |
| Assorbimento nominale | 1050 W | 1150 W |
| Velocità a vuoto | 1300–2600 min -1 | 1325–2650 min -1 |
| Energia del singolo colpo | 1–9 J | 1–10 J |
| Foratura nel cemento con punte | 40 mm | 45 mm |
| Foratura nel cemento con corone | 40–90 mm | 40–100 mm |
| Peso macchina | 5,9 kg | 6,4 kg |
| Attacco utensili | SDS-max | SDS-max |
![]() | ![]() | |
| Type | MHE 65 | MHE 95 |
| N. ord. | 600265000 | 600095000 |
| Assorbimento nominale | 1150 W | 1500 W |
| Energia del singolo colpo | 1–10 J | 5–25 J |
| Peso macchina | 5,7 kg | 9,8 kg |
| Attacco utensili | SDS-max | SDS-max |










